Thuis
Jan Erpeka
West-Peter 02
Thuis te maken
100
Uit te maken
150
Uit
Reinder Peters
Paperclip 06
Wedstrijd 1108 - partij 1 - District Nijmegen
Jan Erpeka
100 / 100
| 1 | 8 | | 8 |
| 2 | 1 | | 9 |
| 3 | 3 | | 12 |
| 4 | 5 | | 17 |
| 5 | 4 | | 21 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 1 | | 22 |
| 8 | 19 | | 41 |
| 9 | 13 | | 54 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 6 | | 60 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 24 | | 84 |
| 15 | 3 | | 87 |
| 16 | 1 | | 88 |
| 17 | 3 | | 91 |
| 18 | 5 | | 96 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 3 | | 99 |
| 21 | 1 | | 100 |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Reinder Peters
150 / 150
| 1 | 3 | | 3 |
| 2 | 12 | | 15 |
| 3 | 19 | | 34 |
| 4 | 11 | | 45 |
| 5 | 8 | | 53 |
| 6 | 1 | | 54 |
| 7 | 1 | | 55 |
| 8 | 1 | | 56 |
| 9 | 16 | | 72 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 22 | | 94 |
| 12 | 22 | | 116 |
| 13 | 13 | | 129 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 1 | | 130 |
| 16 | 10 | | 140 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 4 | | 144 |
| 21 | 6 | | 150 |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 100 |
Gemaakt |
150 |
| 21 |
Beurten |
21 |
| 4,761 |
Moyenne |
7,142 |
| 24 |
Hoogste serie |
22 |
| 10.000 |
Punten |
10.000 |
| 5 |
Strepen |
5 |