Thuis
Frans Maas
De Wester 05
Thuis te maken
33
Uit te maken
29
Uit
Coen van Gestel
Kaketoe `80 05
Wedstrijd 1122 - partij 2 - District Nijmegen
Frans Maas
33 / 33
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 1 | | 2 |
| 4 | 3 | | 5 |
| 5 | 1 | | 6 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 10 | | 16 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 1 | | 17 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 2 | | 19 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | 3 | | 22 |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 1 | | 23 |
| 24 | 1 | | 24 |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | 1 | | 25 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | 4 | | 29 |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | 1 | | 30 |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | 1 | | 31 |
| 42 | 2 | | 33 |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Coen van Gestel
20 / 29
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 1 | | 1 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 2 | | 3 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 1 | | 4 |
| 13 | 1 | | 5 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 1 | | 6 |
| 17 | 3 | | 9 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | 2 | | 11 |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 2 | | 13 |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | 1 | | 14 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | 3 | | 17 |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | 1 | | 18 |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | 1 | | 19 |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | 1 | | 20 |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 33 |
Gemaakt |
20 |
| 42 |
Beurten |
42 |
| 0,785 |
Moyenne |
0,476 |
| 10 |
Hoogste serie |
3 |
| 10.000 |
Punten |
6.000 |
| 27 |
Strepen |
29 |