Thuis
Rob de Graaf
De 3sprong 06
Thuis te maken
37
Uit te maken
39
Uit
Marcel Liebers
De 3sprong 07
Wedstrijd 1123 - partij 2 - District Nijmegen
Rob de Graaf
25 / 37
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 1 | | 2 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 6 | | 8 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 3 | | 11 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 1 | | 12 |
| 11 | 1 | | 13 |
| 12 | 2 | | 15 |
| 13 | 2 | | 17 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 3 | | 20 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 5 | | 25 |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Marcel Liebers
39 / 39
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 8 | | 8 |
| 3 | 3 | | 11 |
| 4 | 4 | | 15 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 3 | | 18 |
| 8 | 1 | | 19 |
| 9 | 1 | | 20 |
| 10 | 3 | | 23 |
| 11 | 6 | | 29 |
| 12 | 2 | | 31 |
| 13 | 3 | | 34 |
| 14 | 1 | | 35 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 2 | | 37 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 2 | | 39 |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 25 |
Gemaakt |
39 |
| 20 |
Beurten |
20 |
| 1,250 |
Moyenne |
1,950 |
| 6 |
Hoogste serie |
8 |
| 6.000 |
Punten |
10.000 |
| 10 |
Strepen |
7 |