Thuis
Jacky Kosman
De 3sprong 06
Thuis te maken
31
Uit te maken
39
Uit
Jos Sip
De 3sprong 07
Wedstrijd 1123 - partij 3 - District Nijmegen
Jacky Kosman
31 / 31
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 1 | | 2 |
| 3 | 1 | | 3 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 2 | | 5 |
| 6 | 1 | | 6 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 1 | | 7 |
| 9 | 3 | | 10 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 3 | | 13 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 1 | | 14 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 2 | | 16 |
| 17 | 2 | | 18 |
| 18 | 1 | | 19 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | 2 | | 21 |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 1 | | 22 |
| 28 | 2 | | 24 |
| 29 | 1 | | 25 |
| 30 | 1 | | 26 |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | 1 | | 27 |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | 2 | | 29 |
| 36 | 1 | | 30 |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | 1 | | 31 |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Jos Sip
38 / 39
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 1 | | 2 |
| 3 | 1 | | 3 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 2 | | 5 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 2 | | 7 |
| 10 | 1 | | 8 |
| 11 | 2 | | 10 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 3 | | 13 |
| 16 | 4 | | 17 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 1 | | 18 |
| 19 | 2 | | 20 |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | 1 | | 21 |
| 23 | 2 | | 23 |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | 2 | | 25 |
| 26 | 1 | | 26 |
| 27 | 1 | | 27 |
| 28 | 1 | | 28 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 3 | | 31 |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | 1 | | 32 |
| 34 | 2 | | 34 |
| 35 | 2 | | 36 |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | 2 | | 38 |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 31 |
Gemaakt |
38 |
| 38 |
Beurten |
38 |
| 0,815 |
Moyenne |
1,000 |
| 3 |
Hoogste serie |
4 |
| 10.000 |
Punten |
9.000 |
| 17 |
Strepen |
16 |