Thuis
Renate Geluk
West-Peter 13
Thuis te maken
32
Uit te maken
45
Wedstrijd 3031 - partij 2 - District Nijmegen
Renate Geluk
32 / 32
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 3 | | 3 |
| 3 | 1 | | 4 |
| 4 | 5 | | 9 |
| 5 | 3 | | 12 |
| 6 | 2 | | 14 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 1 | | 15 |
| 12 | 1 | | 16 |
| 13 | 2 | | 18 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 3 | | 21 |
| 17 | 1 | | 22 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 1 | | 23 |
| 20 | 1 | | 24 |
| 21 | 1 | | 25 |
| 22 | 4 | | 29 |
| 23 | 1 | | 30 |
| 24 | 2 | | 32 |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Eddy Mol
19 / 45
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 1 | | 1 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 2 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 1 | | 3 |
| 7 | 1 | | 4 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 1 | | 5 |
| 11 | 4 | | 9 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 1 | | 10 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 1 | | 11 |
| 18 | 3 | | 14 |
| 19 | 3 | | 17 |
| 20 | 1 | | 18 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 1 | | 19 |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 32 |
Gemaakt |
19 |
| 24 |
Beurten |
24 |
| 1,333 |
Moyenne |
0,791 |
| 5 |
Hoogste serie |
4 |
| 10.000 |
Punten |
4.000 |
| 8 |
Strepen |
12 |